
Guia de compra · Informática e acessórios
Processador Intel Core i9-12900KF, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071512900KF
Compare o preço nas lojas
3 lojas com preços consultados nos últimos 7 dias. Confira as condições de cada oferta.
Diferença de R$ 110,00 entre os valores consultados, antes do frete.
Os valores podem mudar na loja. Compare a mesma versão e confira vendedor, forma de pagamento, frete e cupons no carrinho.
Compare os preços e confira as condições. A compra acontece na loja escolhida. Entenda como funciona.
Em 30 segundos
✓ Combina com você: Você procura esta versão e conferiu a compatibilidade e os itens incluídos.
! Atenção: Compare o total com frete e a forma de pagamento antes de escolher.
PREÇO COM CONTEXTO
Vale comprar agora?
VLO Score 82/100 · Preço competitivo no histórico
O preço atual é igual ou menor que 100% dos menores preços diários observados. Está 8% abaixo da mediana, considerando 16 dias anteriores.
Metodologia v1: até 70 pontos pela proporção de dias com preço igual ou maior que o atual; até 30 pontos pela queda diante da mediana (20% de queda atinge esses 30 pontos). Não mede qualidade, vendas ou todo o mercado. Frete e cupons ficam fora. Avaliações da comunidade aparecem separadamente.
Abaixo da mediana recente. Referência: mediana dos menores preços diários nos últimos 30 dias. Preço muito bom significa queda de pelo menos 10%.
Ver 16 registros diários
| Data | Menor preço registrado |
|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 12/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 09/11/2026 | R$ 1.899,99 |
| 08/11/2026 | R$ 1.999,99 |
| 04/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 03/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 02/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 30/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 29/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 28/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 27/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 26/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 25/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 21/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 20/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 19/10/2026 | R$ 2.049,99 |
Ver 19 registros diários
| Data | Menor preço registrado |
|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 12/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 09/11/2026 | R$ 1.899,99 |
| 08/11/2026 | R$ 1.999,99 |
| 04/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 03/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 02/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 30/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 29/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 28/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 27/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 26/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 25/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 21/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 20/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 19/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 17/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 14/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 13/10/2026 | R$ 2.049,99 |
Ver 19 registros diários
| Data | Menor preço registrado |
|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 12/11/2026 | R$ 1.889,99 |
| 09/11/2026 | R$ 1.899,99 |
| 08/11/2026 | R$ 1.999,99 |
| 04/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 03/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 02/11/2026 | R$ 2.049,99 |
| 30/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 29/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 28/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 27/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 26/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 25/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 21/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 20/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 19/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 17/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 14/10/2026 | R$ 2.049,99 |
| 13/10/2026 | R$ 2.049,99 |
Valores observados nas ofertas vinculadas deste produto. Não representam todo o mercado. Dias sem registro não indicam preço conhecido; condições, frete e cupons podem alterar o total. Os preços são revisados às segundas-feiras; cada oferta indica a data da consulta.
Conheça o produto
Processador Intel Core i9-12900KF, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071512900KF. Compare preços consultados em KaBuM!, Pichau, TerabyteShop. Confira a versão, o vendedor, o pagamento e o frete na loja. Um vendedor pode anunciar em mais de uma plataforma; cada oferta identifica o vendedor.
ANÁLISE VLO CLICK
TRADUZINDO PARA A SUA ROTINA
Antes de decidir, veja se ele combina com você
Ficha técnica sozinha não resolve a dúvida. O que importa é como cada característica aparece no uso real — inclusive aquilo que pode incomodar depois da compra.
Vai fazer sentido para você se…
- Você procura esta versão e conferiu a compatibilidade e os itens incluídos.
- Você quer comparar preço e condições em pelo menos três lojas.
Talvez não seja a melhor escolha se…
- Compare o total com frete e a forma de pagamento antes de escolher.
- Confirme versão, garantia e vendedor na loja de destino.
Ficha técnica
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo | BX8071512900KF |
| Código do produto na KaBuM! | 241051 |
| Lojas/plataformas comparadas | KaBuM!, Pichau, TerabyteShop. As plataformas podem compartilhar o mesmo vendedor; veja os termos de cada oferta. |
Resumo honesto
Vale avançar para a oferta se você procura esta versão e conferiu a compatibilidade e os itens incluídos.. Mas, se compare o total com frete e a forma de pagamento antes de escolher., compare outras opções antes de decidir.
AVALIAÇÕES DE QUEM USOU
Quem já usou conta
Como esse produto fez parte da sua rotina? Compartilhe o que funcionou e o que poderia melhorar.
Ainda não há avaliações publicadas. Seja a primeira pessoa a contar sua experiência.
Ainda não há avaliações publicadas.
Entre ou crie sua conta para avaliar este produto.
A média considera apenas avaliações publicadas. Novas avaliações e alterações passam por revisão contra spam, ofensas e exposição de dados pessoais. Opiniões negativas são bem-vindas. Compra não verificada.